联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
¥ 2989 起
上市时间 2021年12月30日
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年12月22日 |
---|---|
电商报价 | ¥2099 |
上市日期 | 2021年12月30日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳> |
机身颜色 | 暖金,屿蓝,耀黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 159.46mm |
---|---|
宽度 | 73.27mm |
厚度 | 7.36mm |
重量 | 171g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1200手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali G77 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X 四通道 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | OriginOS Ocean |
散热 | 超导液冷散热(一体式铝合金结构、超薄VC、17416平方毫米石墨膜散热面积) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
分辨率 | 2376x1080px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 398ppi |
屏占比 | 91.39% |
屏幕色彩 | 1600万色,DIC-P3色域 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 6000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits峰值亮度 |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 前置广角镜头:广角镜头 |
像素 | 后置主摄:1.08亿像素 后置广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:5000万像素 前置广角镜头:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.88 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0,f/2.28 |
对焦方式 | 后置主摄:主镜头支持AF 前置主摄:主镜头支持AF |
防抖功能 | 后置主摄:主镜头支持EIS电子防抖,主镜头和广角镜头均支持视频防抖
后置广角镜头:主镜头支持EIS电子防抖,主镜头和广角镜头均支持视频防抖 后置微距镜头:主镜头支持EIS电子防抖,主镜头和广角镜头均支持视频防抖 前置主摄:视频防抖支持超级人像防抖 前置广角镜头:视频防抖支持超级人像防抖 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 前置双色温四柔光灯 |
变焦倍数 | 后置:主镜头支持20倍数字变焦,广角镜头支持0.6-0.9倍数字变焦 前置:支持2倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NSA n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,NavIC |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4300mAh大电池 |
续航时间 | 理论通话时间:15.1小时 理论待机时间:21.8天 |
有线充电 | 44w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
---|---|
游戏功能 | 游戏BOOST模式,KPL比赛用机测试认证,高帧游戏专区,电竞天线设计,游戏闪电启动 |
其他功能 | +4GB内存融合技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 取卡针 x1 整机套膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
vivo手机推荐
vivo X90s(12GB/512GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
¥ 4699 起
vivo X90s(12GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
¥ 4299 起
vivo X90s(8GB/256GB)
天玑9200+,自研影像芯片V2,VCS仿生光谱大底主摄
¥ 3999 起
vivo S17(8GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
¥ 2499 起
vivo S17(12GB/512GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
¥ 2999 起
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
¥ 2799 起
vivo S17(12GB/256GB)
5000万广角柔光,智慧柔光环,1.5K超视网膜屏
¥ 2799 起
vivo S15e(8GB/256GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
¥ 2299 起
vivo S15e(8GB/128GB)
纳米丝绒内镀工艺,70万跑分5nm芯片,66W闪充,5000万超质感人像
¥ 1999 起
vivo S12 Pro(8GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
¥ 2989 起
vivo S12 Pro(12GB/256GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
¥ 3699 起
vivo S12 Pro(8GB/128GB/5G版)
联发科天玑1200处理器,前置5000万像素双摄,7.36mm超薄曲面屏,微米级焕肤塑颜算法
¥ 3199 起