2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 1959 起
上市时间 2023年8月
版本:
基本参数 | |
产品型号 | PA2353 |
---|---|
上市时间 | 2023年8月 |
操作系统 | 基于Android 13深度定制OriginOS 3.0 |
配置参数 | |
处理器型号 | 高通骁龙870 |
---|---|
处理器核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB |
内存类型 | LPDDR5 |
存储容量 | 256GB |
存储介质 | UFS3.1 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 11.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
色域 | 支持DCI-P3色域,色彩饱和度(NTSC):min:90%; typ:95% |
亮度 | 500nit |
屏幕分辨率 | 2800*1840 |
屏幕描述 | 屏幕比例:3:2(15.21:10),incell 触控采样率 非游戏:120hz 游戏下:瞬时(系统显示帧率/触屏瞬时采样率):90HZ/540HZ 120HZ/480HZ 144HZ/288HZ 支持荧幕显示HDR技术,支持鹰眼模式,支持自适应环境色温,支持视频增强 屏幕认证(整机):TUV低蓝光 |
屏幕刷新率 | 60/90/120/144Hz |
功能应用 | |
WiFi功能 | WiFi:2.4GHz,5GHz |
---|---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.2模块 |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 |
特色功能 | OTG:支持 反向充电:支持 反向充电最大输出:5V1.5A NFC, |
内置应用 | 浏览器:vivo浏览器 影音播放:优酷视频 爱奇艺PAD 生活相关:WPS Office |
多媒体 | |
扬声器 | 4个扬声器 |
---|---|
摄像头 | 前置500万摄像头,后置800万摄像头 |
前置摄像头 | 对焦类型:FF 传感器类型:CMOS 光圈:f/2.2 |
后置摄像头 | 对焦类型:AF 传感器类型:CMOS 光圈:f/2.0 马达类型:开环马达 |
拍照功能 | 前置摄像头 拍摄模式:超清人像,滤镜,动态照片,AI智慧双摄,前置单摄虚化,1080p录像,手掌拍照,分性别美颜,自拍屏幕补光 拍摄特效:人像背景虚化、动态照 后置摄像头 拍摄模式:文档矫正,专业拍照,延时摄影,滤镜,动态照片,手掌拍照,分性别美颜 拍摄特效:人像背景虚化、动态照片、HDR 最大拍照尺寸:3264*2448 支持后置闪光灯 |
视频功能 | 前置摄像头 视频录制像素:1080P、720P 视频录制格式:MP4 视频播放格式:MP4、3GP、AVI 视频录像帧率:1080P 高清视频拍摄,30fps 720P 视频拍摄,30fps 数字变焦:2X 后置摄像头 视频录制像素:1080P、720P 视频录制格式:MP4 视频播放格式:MP4、3GP、AVI 视频录像帧率:"1080P 高清视频拍摄,60fps/30fps 720P 视频拍摄,60fps/30fps" 数字变焦:10X |
格式支持 | |
音频格式 | AAC、WAV、MP3、MP2、MP1、MIDI、Vorbis、APE、FLAC、OPUS |
---|
接口/按键 | |
数据接口 | USB3.0 Type-C |
---|---|
其他接口 | 耳机插孔:type-C |
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
电池容量 | 8500mAh |
外观参数 | |
产品尺寸 | 259.73*176*6.67mm |
---|---|
产品重量 | 530g |
机壳材质 | 2D玻璃、金属中框 |
机壳颜色 | 自在蓝,轻松银,勇敢粉 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 充电器保修1年,数据线保修1年,电池保修1年,随机有线耳机保修3个月(附件以本机标准配置表为准)。 |
客服电话 | 95033 |
详细内容 | 由于产品本身出现性能故障(见国家规定的《移动电话机商品性能故障表》), 顾客凭有效发货票和有效三包凭证按照三包规定享受三包服务:主机自售出之日起7日内退换货,30日内包换,1年内享受保修服务;注:单独购买的手机附件类产品,请妥善保管好发货票,当产品出现性能故障后,凭发货票享受三包服务。 |
vivo平板推荐
vivo Pad Air(8GB/256GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 1959 起
vivo Pad Air(12GB/256GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 2259 起
vivo Pad Air(12GB/512GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 2559 起
vivo Pad Air(8GB/128GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 1669 起
vivo Pad 2(12GB/512GB)
144Hz,天玑9000,超感原色屏
¥ 3399 起
vivo Pad 2(8GB/128GB)
144Hz,天玑9000,超感原色屏
¥ 2269 起
vivo Pad Air(8GB/256GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 1959 起
vivo Pad Air(12GB/256GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 2259 起
vivo Pad Air(12GB/512GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 2559 起
vivo Pad Air(8GB/128GB)
2.8K 144Hz超感原色屏,高通骁龙870,一碰互传
¥ 1669 起
vivo Pad(8GB/128GB/键盘)
跨屏协同办公,全能随身笔记,高通870芯片,120Hz 超感原色屏
¥ 3098 起
vivo Pad(8GB/256GB/雪晴紫)
跨屏协同办公,全能随身笔记,高通870芯片,120Hz 超感原色屏
¥ 2999 起